Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
| Familie | Art | Deutscher Name | ||
| Amaranthaceae | Chenopodium album agg. | Artengruppe Weißer Gänsefuß | ||
| Apiaceae | Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | ||
| Apiaceae | Daucus carota | Wilde Möhre | ||
| Apiaceae | Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | ||
| Apiaceae | Pastinaca sativa | Pastinak | ||
| Asteraceae | Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | ||
| Asteraceae | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | ||
| Asteraceae | Leucanthemum vulgare agg. | Artengruppe Margerite | ||
| Asteraceae | Onopordum x hortum | Gewöhnliche Eselsdistel | ||
| Asteraceae | Senecio jacobaea | Jacobs-Greiskraut | ||
| Asteraceae | Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | ||
| Asteraceae | Taraxacum sectio Ruderalia | Wiesenlöwenzahn | ||
| Boraginaceae | Myosotis ramosissima | Hügel-Vergißmeinnicht | ||
| Brassicaceae | Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | ||
| Brassicaceae | Capsella bursa-pastoris | Gewöhnliches Hirtentäschel | ||
| Brassicaceae | Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | ||
| Caprifoliaceae | Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | ||
| Caprifoliaceae | Valerianella locusta | Echter Feldsalat | ||
| Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | ||
| Caryophyllaceae | Stellaria media | Gewöhnliche Vogelmiere | ||
| Euphorbiaceae | Mercurialis annua | Einjähriges Bingelkraut | ||
| Fabaceae | Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | ||
| Fabaceae | Medicago x varia | Bastard-Luzerne | ||
| Fabaceae | Trifolium dubium | Kleiner Klee | ||
| Fabaceae | Trifolium pratense | Rot-Klee | ||
| Fabaceae | Vicia segetalis | Korn-Wicke | ||
| Fabaceae | Vicia sepium | Zaun-Wicke | ||
| Lamiaceae | Lamium purpureum | Rote Taubnessel | ||
| Orobanchaceae | Rhinanthus alectorolophus | Zottiger Klappertopf | ||
| Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
| Plantaginaceae | Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | ||
| Plantaginaceae | Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | ||
| Plantaginaceae | Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | ||
| Plantaginaceae | Veronica sublobata | Hecken-Ehrenpreis | ||
| Poaceae | Arrhenatherum elatius | Glatthafer | ||
| Poaceae | Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | ||
| Poaceae | Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | ||
| Poaceae | Festuca rubra | Echter Rotschwingel | ||
| Poaceae | Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | ||
| Poaceae | Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | ||
| Poaceae | Poa angustifolia | Schmalblättriges Wiesenrispengras | ||
| Poaceae | Poa annua | Einjähriges Rispengras | ||
| Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
| Poaceae | Trisetum flavescens | Gewöhnlicher Goldhafer | ||
| Polygonaceae | Reynoutria japonica | Japanischer Staudenknöterich | ||
| Polygonaceae | Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | ||
| Polygonaceae | Rumex obtusifolius | Stumpfblatt-Ampfer | ||
| Ranunculaceae | Ficaria verna | Scharbockskraut | ||
| Ranunculaceae | Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | ||
| Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
| Rosaceae | Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weißdorn | ||
| Rosaceae | Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | ||
| Rosaceae | Rosa canina | Echte Hundsrose | ||
| Rosaceae | Rubus armeniacus | Armenische Brombeere | ||
| Rosaceae | Rubus sectio Rubus | Artengruppe Brombeere | ||
| Rosaceae | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | ||
| Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
| Rubiaceae | Galium aparine | Gewöhnliches Klebkraut | ||
| Rubiaceae | Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | ||
| Sapindaceae | Acer campestre | Feld-Ahorn | ||
| Urticaceae | Urtica dioica | Große Brennessel |
Artenliste der Spinnen
| Familie | Art | Deutscher Name |
| Linyphiidae | Agyneta affinis | Trockenrasen-Boxerweberchen |
| Linyphiidae | Agyneta rurestris | Aeronautenweberchen |
| Lycosidae | Alopecosa cuneata | Keilfleck-Scheintarantel |
| Lycosidae | Arctosa lutetiana | Kleiner Steppenwühlwolf |
| Dictynidae | Argenna subnigra | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne |
| Theridiidae | Asagena phalerata | Bunte Bodenkugelspinne |
| Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | Kleines Kammbein |
| Linyphiidae | Erigone dentipalpis | Gezähnte Glückspinne |
| Salticidae | Euophrys frontalis | Gewöhnlicher Schönbrauspringer |
| Hahniidae | Hahnia nava | Wiesen-Bodenspinne |
| Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis | Gestreifter Nachtjäger |
| Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | Heidenachtjäger |
| Araneidae | Mangora acalypha | Streifenkreuzspinne |
| Linyphiidae | Mermessus trilobatus | Amerikanische Zwergspinne |
| Thomisidae | Ozyptila simplex | Bunte Zwergkrabbenspinne |
| Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri | Dunkle Dickkieferspinne |
| Lycosidae | Pardosa hortensis | Weingarten-Laufwolf |
| Lycosidae | Pardosa palustris | Wiesenlaufwolf |
| Lycosidae | Pardosa prativaga | Graslaufwolf |
| Lycosidae | Pardosa pullata | Kleiner Laufwolf |
| Theridiidae | Phylloneta impressa | Gewöhnliche Haubennetzspinne |
| Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | Gewöhnliches Winkelweberchen |
| Gnaphosidae | Trachyzelotes pedestris | Gewöhnliche Stiefelspinne |
| Lycosidae | Trochosa ruricola | Feld-Nachtwolf |
| Lycosidae | Trochosa terricola | Gewöhnlicher Nachtwolf |
| Lycosidae | Xerolycosa miniata | Kleiner Sonnenwolf |
| Thomisidae | Xysticus acerbus | Heidekrabbenspinne |
| Thomisidae | Xysticus cristatus | Gewöhnliche Krabbenspinne |
| Thomisidae | Xysticus kochi | Anspruchslose Krabbenspinne |
| Zodariidae | Zodarion italicum | Italienischer Ameisenjäger |
Artenliste der Bienen
| Familie | Art | Deutscher Name |
| Andrenidae | Andrena dorsata | Rotbeinige Körbchensandbiene |
| Andrenidae | Andrena flavipes | Gewöhnliche Bindensandbiene |
| Andrenidae | Andrena hattorfiana | Knautien-Sandbiene |
| Andrenidae | Andrena labiata | Rote Ehrenpreis-Sandbiene |
| Andrenidae | Andrena proxima | Frühe Doldensandbiene |
| Andrenidae | Andrena viridescens | Blaue Ehrenpreis-Sandbiene |
| Apidae | Bombus lapidarius | Steinhummel |
| Apidae | Bombus pascuorum | Ackerhummel |
| Apidae | Bombus sylvarum | Bunte Hummel |
| Apidae | Bombus terrestris | Dunkle Erdhummel |
| Apidae | Eucera nigrescens | Mai-Langhornbiene |
| Apidae | Nomada armata | Bedornte Wespenbiene |
| Apidae | Nomada flavopicta | Greiskraut-Wespenbiene |
| Apidae | Nomada ruficornis | Rotfühler-Wespenbiene |
| Colletidae | Colletes daviesanus | Buckel-Seidenbiene |
| Colletidae | Colletes similis | Rainfarn-Seidenbiene |
| Colletidae | Hylaeus communis | Gewöhnliche Maskenbiene |
| Colletidae | Hylaeus signatus | Reseden-Maskenbiene |
| Halictidae | Halictus scabiosae | Gelbbindige Furchenbiene |
| Halictidae | Halictus sexcinctus | Sechsbindige Furchenbiene |
| Halictidae | Halictus simplex agg. | Gewöhnliche Furchenbiene |
| Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
| Halictidae | Lasioglossum calceatum | Gewöhnliche Schmalbiene |
| Halictidae | Lasioglossum leucozonium | Weißbinden-Schmalbiene |
| Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
| Halictidae | Sphecodes gibbus | Buckel-Blutbiene |
| Megachilidae | Anthidium manicatum | Garten-Wollbiene |
| Megachilidae | Hoplitis adunca | Gewöhnliche Natternkopfbiene |
| Megachilidae | Megachile circumcincta | Gebänderte Blattschneiderbiene |
| Megachilidae | Megachile pilidens | Filzzahn-Blattschneiderbiene |
| Megachilidae | Megachile willughbiella | Garten-Blattschneiderbiene |
