- Urbane Lebensräume
- Forschung in Karlsruhe
- Arteninventare
- W 1 Spielplatz Neureut-Heide
- W 2 am Heidesee
- W 3 am Aktivspielplatz
- W 4 Wiese vor L'Oreal
- W 5 Nordwest Friedhof
- W 6 Gärten Nordweststadt
- W 8 Senkwiese an der Alb
- W 9 Waldrandwiese Alb
- W 10 Albwiesen Spielplatz I
- W 11 Albwiesen Spielplatz II
- W 12 Albwiese Appenmühle
- W 13 Maria-Hilf-Kapelle
- W 14 Hundeauslaufwiese Alb
- W 15 Bolzplatz Daxlanden
- W 16 Wiese an B36
- W 17 Insel Panoramaweg
- W 18 am Panoramaweg
- W 19 Friedhof Oberreut
- W 20 GK Westhang
- W 21 GK Osthang
- W 22 Wiese Edeltrudtunnel I
- W 23 Wiese Edeltrudtunnel II
- W 24 Wiese rechts der Alb
- W 25 Albwiese Freibad
- W 26 Bahnhof Hagsfeld I
- W 27 Bahnhof Hagsfeld II
- W 28 Grabenäcker I
- W 29 Grabenäcker II
- W 30 Haltestelle Fächerbad
- W 31 Wiese im Eichbäumle
- W 32 Sickergrube Waldstadt
- W 33 Waldstadt Zentrum
- W 34 Kleingärten Hagsfeld I
- W 35 Kleingärten Hagsfeld II
- W 36 Bahndamm Hagsfeld
- W 37 Hohenwettersbach
- Ergebnisse und Empfehlungen
- Literatur
- weitere Projekte
Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
Familie | Familie |
Art | Art |
Deutscher Name | Deutscher Name |
Familie | Apiaceae |
Art | Heracleum sphondylium |
Deutscher Name | Wiesen-Bärenklau |
Familie | Asteraceae |
Art | Artemisia vulgaris |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Beifuß |
Familie | Asteraceae |
Art | Cirsium arvense |
Deutscher Name | Acker-Kratzdistel |
Familie | Asteraceae |
Art | Crepis biennis |
Deutscher Name | Wiesen-Pippau |
Familie | Asteraceae |
Art | Hypochaeris radicata |
Deutscher Name | Gewöhnliches Ferkelkraut |
Familie | Asteraceae |
Art | Tanacetum vulgare |
Deutscher Name | Rainfarn |
Familie | Asteraceae |
Art | Taraxacum sectio Ruderalia |
Deutscher Name | Wiesenlöwenzahn |
Familie | Brassicaceae |
Art | Cardamine hirsuta |
Deutscher Name | Behaartes Schaumkraut |
Familie | Brassicaceae |
Art | Cardamine pratensis agg. |
Deutscher Name | Artengruppe Wiesen-Schaumkraut |
Familie | Caryophyllaceae |
Art | Cerastium holosteoides |
Deutscher Name | Armhaariges Hornkraut |
Familie | Caryophyllaceae |
Art | Silene latifolia subsp. alba |
Deutscher Name | Weiße Lichtnelke |
Familie | Convolvulaceae |
Art | Convolvulus arvensis |
Deutscher Name | Acker-Winde |
Familie | Cornaceae |
Art | Cornus sanguinea |
Deutscher Name | Roter Hartriegel |
Familie | Fabaceae |
Art | Lotus corniculatus |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Hornklee |
Familie | Fabaceae |
Art | Lotus uliginosus |
Deutscher Name | Sumpf-Hornklee |
Familie | Fabaceae |
Art | Medicago lupulina |
Deutscher Name | Hopfenklee |
Familie | Fabaceae |
Art | Medicago x varia |
Deutscher Name | Bastard-Luzerne |
Familie | Fabaceae |
Art | Trifolium dubium |
Deutscher Name | Kleiner Klee |
Familie | Fabaceae |
Art | Trifolium pratense |
Deutscher Name | Rot-Klee |
Familie | Fabaceae |
Art | Trifolium repens |
Deutscher Name | Weiß-Klee |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia cracca |
Deutscher Name | Vogel-Wicke |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia hirsuta |
Deutscher Name | Rauhaarige Wicke |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia pannonica |
Deutscher Name | Ungarische Wicke |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia segetalis |
Deutscher Name | Korn-Wicke |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia sepium |
Deutscher Name | Zaun-Wicke |
Familie | Geraniaceae |
Art | Geranium pusillum |
Deutscher Name | Kleiner Storchschnabel |
Familie | Iridaceae |
Art | Iris pseudacorus |
Deutscher Name | Gelbe Schwertlilie |
Familie | Juncaceae |
Art | Juncus effusus |
Deutscher Name | Flatter-Binse |
Familie | Juncaceae |
Art | Juncus tenuis |
Deutscher Name | Zarte Binse |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Linaria vulgaris |
Deutscher Name | Gewöhnliches Leinkraut |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Plantago lanceolata |
Deutscher Name | Spitz-Wegerich |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Veronica chamaedrys |
Deutscher Name | Gamander-Ehrenpreis |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Veronica persica |
Deutscher Name | Persischer Ehrenpreis |
Familie | Poaceae |
Art | Agrostis capillaris |
Deutscher Name | Rotes Straußgras |
Familie | Poaceae |
Art | Agrostis gigantea |
Deutscher Name | Riesen-Straußgras |
Familie | Poaceae |
Art | Alopecurus pratensis |
Deutscher Name | Wiesen-Fuchsschwanz |
Familie | Poaceae |
Art | Anthoxanthum odoratum |
Deutscher Name | Gewöhnliches Ruchgras |
Familie | Poaceae |
Art | Bromus hordeaceus |
Deutscher Name | Weiche Trespe |
Familie | Poaceae |
Art | Calamagrostis epigejos |
Deutscher Name | Land-Reitgras |
Familie | Poaceae |
Art | Dactylis glomerata |
Deutscher Name | Wiesen-Knäuelgras |
Familie | Poaceae |
Art | Elymus repens |
Deutscher Name | Kriechende Quecke |
Familie | Poaceae |
Art | Festuca arundinacea |
Deutscher Name | Rohr-Schwingel |
Familie | Poaceae |
Art | Festuca pratensis |
Deutscher Name | Wiesen-Schwingel |
Familie | Poaceae |
Art | Festuca rubra |
Deutscher Name | Echter Rotschwingel |
Familie | Poaceae |
Art | Holcus lanatus |
Deutscher Name | Wolliges Honiggras |
Familie | Poaceae |
Art | Phleum pratense |
Deutscher Name | Gewöhnliches Wiesenlieschgras |
Familie | Poaceae |
Art | Poa pratensis |
Deutscher Name | Echtes Wiesenrispengras |
Familie | Polygonaceae |
Art | Rumex acetosa |
Deutscher Name | Wiesen-Sauerampfer |
Familie | Polygonaceae |
Art | Rumex crispus |
Deutscher Name | Krauser Ampfer |
Familie | Polygonaceae |
Art | Rumex obtusifolius |
Deutscher Name | Stumpfblatt-Ampfer |
Familie | Primulaceae |
Art | Lysimachia vulgaris |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Gilbweiderich |
Familie | Ranunculaceae |
Art | Ranunculus acris agg. |
Deutscher Name | Artengruppe Scharfer Hahnenfuß |
Familie | Rosaceae |
Art | Potentilla anserina |
Deutscher Name | Gänse-Fingerkraut |
Familie | Rosaceae |
Art | Potentilla argentea |
Deutscher Name | Silberfingerkraut |
Familie | Rosaceae |
Art | Potentilla reptans |
Deutscher Name | Kriechendes Fingerkraut |
Familie | Rosaceae |
Art | Rosa canina |
Deutscher Name | Echte Hundsrose |
Familie | Rosaceae |
Art | Rubus caesius |
Deutscher Name | Kratzbeere |
Familie | Rosaceae |
Art | Rubus sectio Rubus |
Deutscher Name | Artengruppe Brombeere |
Familie | Rosaceae |
Art | Sanguisorba minor |
Deutscher Name | Kleiner Wiesenknopf |
Familie | Rubiaceae |
Art | Galium album |
Deutscher Name | Weißes Wiesenlabkraut |
Familie | Salicaceae |
Art | Salix rubens |
Deutscher Name | Fahl-Weide |
Familie | Urticaceae |
Art | Urtica dioica |
Deutscher Name | Große Brennessel |
Familie | Art | Deutscher Name | ||
Apiaceae | Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | ||
Asteraceae | Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | ||
Asteraceae | Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | ||
Asteraceae | Crepis biennis | Wiesen-Pippau | ||
Asteraceae | Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | ||
Asteraceae | Tanacetum vulgare | Rainfarn | ||
Asteraceae | Taraxacum sectio Ruderalia | Wiesenlöwenzahn | ||
Brassicaceae | Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | ||
Brassicaceae | Cardamine pratensis agg. | Artengruppe Wiesen-Schaumkraut | ||
Caryophyllaceae | Cerastium holosteoides | Armhaariges Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Silene latifolia subsp. alba | Weiße Lichtnelke | ||
Convolvulaceae | Convolvulus arvensis | Acker-Winde | ||
Cornaceae | Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | ||
Fabaceae | Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | ||
Fabaceae | Lotus uliginosus | Sumpf-Hornklee | ||
Fabaceae | Medicago lupulina | Hopfenklee | ||
Fabaceae | Medicago x varia | Bastard-Luzerne | ||
Fabaceae | Trifolium dubium | Kleiner Klee | ||
Fabaceae | Trifolium pratense | Rot-Klee | ||
Fabaceae | Trifolium repens | Weiß-Klee | ||
Fabaceae | Vicia cracca | Vogel-Wicke | ||
Fabaceae | Vicia hirsuta | Rauhaarige Wicke | ||
Fabaceae | Vicia pannonica | Ungarische Wicke | ||
Fabaceae | Vicia segetalis | Korn-Wicke | ||
Fabaceae | Vicia sepium | Zaun-Wicke | ||
Geraniaceae | Geranium pusillum | Kleiner Storchschnabel | ||
Iridaceae | Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie | ||
Juncaceae | Juncus effusus | Flatter-Binse | ||
Juncaceae | Juncus tenuis | Zarte Binse | ||
Plantaginaceae | Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | ||
Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | ||
Poaceae | Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | ||
Poaceae | Agrostis gigantea | Riesen-Straußgras | ||
Poaceae | Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | ||
Poaceae | Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | ||
Poaceae | Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | ||
Poaceae | Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | ||
Poaceae | Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | ||
Poaceae | Elymus repens | Kriechende Quecke | ||
Poaceae | Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel | ||
Poaceae | Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | ||
Poaceae | Festuca rubra | Echter Rotschwingel | ||
Poaceae | Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | ||
Poaceae | Phleum pratense | Gewöhnliches Wiesenlieschgras | ||
Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
Polygonaceae | Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | ||
Polygonaceae | Rumex crispus | Krauser Ampfer | ||
Polygonaceae | Rumex obtusifolius | Stumpfblatt-Ampfer | ||
Primulaceae | Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich | ||
Ranunculaceae | Ranunculus acris agg. | Artengruppe Scharfer Hahnenfuß | ||
Rosaceae | Potentilla anserina | Gänse-Fingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla argentea | Silberfingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Rosa canina | Echte Hundsrose | ||
Rosaceae | Rubus caesius | Kratzbeere | ||
Rosaceae | Rubus sectio Rubus | Artengruppe Brombeere | ||
Rosaceae | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | ||
Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
Salicaceae | Salix rubens | Fahl-Weide | ||
Urticaceae | Urtica dioica | Große Brennessel |
Artenliste der Bienen
Familie | Familie |
Art | Art |
Deutscher Name | Deutscher Name |
Familie | Andrenidae |
Art | Andrena lathyri |
Deutscher Name | Zaunwicken-Sandbiene |
Familie | Andrenidae |
Art | Andrena proxima |
Deutscher Name | Frühe Doldensandbiene |
Familie | Apidae |
Art | Bombus hortorum |
Deutscher Name | Gartenhummel |
Familie | Apidae |
Art | Bombus lapidarius |
Deutscher Name | Steinhummel |
Familie | Apidae |
Art | Bombus pascuorum |
Deutscher Name | Ackerhummel |
Familie | Apidae |
Art | Bombus pratorum |
Deutscher Name | Wiesenhummel |
Familie | Apidae |
Art | Bombus ruderarius |
Deutscher Name | Grashummel |
Familie | Apidae |
Art | Eucera nigrescens |
Deutscher Name | Mai-Langhornbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Colletes similis |
Deutscher Name | Rainfarn-Seidenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus gredleri |
Deutscher Name | Gredlers Maskenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Halictus leucaheneus |
Deutscher Name | Sand-Goldfurchenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Halictus subauratus |
Deutscher Name | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Halictus tumulorum |
Deutscher Name | Gewöhnliche Goldfurchenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Lasioglossum morio |
Deutscher Name | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Lasioglossum pauxillum |
Deutscher Name | Acker-Schmalbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Anthidium manicatum |
Deutscher Name | Garten-Wollbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Anthidium oblongatum |
Deutscher Name | Felsspalten-Wollbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Chelostoma distinctum |
Deutscher Name | Langfransige Scherenbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Chelostoma rapunculi |
Deutscher Name | Glockenblumen-Scherenbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile pilidens |
Deutscher Name | Filzzahn-Blattschneiderbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile rotundata |
Deutscher Name | Luzerne-Blattschneiderbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile willughbiella |
Deutscher Name | Garten-Blattschneiderbiene |
Familie | Art | Deutscher Name |
Andrenidae | Andrena lathyri | Zaunwicken-Sandbiene |
Andrenidae | Andrena proxima | Frühe Doldensandbiene |
Apidae | Bombus hortorum | Gartenhummel |
Apidae | Bombus lapidarius | Steinhummel |
Apidae | Bombus pascuorum | Ackerhummel |
Apidae | Bombus pratorum | Wiesenhummel |
Apidae | Bombus ruderarius | Grashummel |
Apidae | Eucera nigrescens | Mai-Langhornbiene |
Colletidae | Colletes similis | Rainfarn-Seidenbiene |
Colletidae | Hylaeus gredleri | Gredlers Maskenbiene |
Halictidae | Halictus leucaheneus | Sand-Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus tumulorum | Gewöhnliche Goldfurchenbiene |
Halictidae | Lasioglossum morio | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
Megachilidae | Anthidium manicatum | Garten-Wollbiene |
Megachilidae | Anthidium oblongatum | Felsspalten-Wollbiene |
Megachilidae | Chelostoma distinctum | Langfransige Scherenbiene |
Megachilidae | Chelostoma rapunculi | Glockenblumen-Scherenbiene |
Megachilidae | Megachile pilidens | Filzzahn-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile rotundata | Luzerne-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile willughbiella | Garten-Blattschneiderbiene |